Asye-aliyen konpansateur fliyò
video
Asye-aliyen konpansateur fliyò

Asye-aliyen konpansateur fliyò

Jwenti ekspansyon Bellows se yon eleman konpansasyon, itilizasyon efikas nan deformation kò telescopic telescopic, chanjman dimansyon nan tiyo absòpsyon, ekspansyon tèmik ak kontraksyon ki te koze pa veso a, oswa tiyo konpansasyon, gwo kannal anba tè, veso aksyal, transverse ak deplasman angilè.

Jwenti ekspansyon BELLOWS se yon eleman konpansasyon, itilizasyon efikas nan deformation kò telescopic telescopic, chanjman dimansyon nan tiyo absòpsyon, ekspansyon tèmik ak kontraksyon ki te koze pa veso a, oswa konpansasyon tiyo, gwo kannal anba tè axial, transverse ak pwojeksyon angilè. alkali, ak rezoud pwoblèm nan nan rezistans korozyon pòv nan konpansateur metal corrugated.it tou gen presyon an nan asye pur konpansateur.

1


1. Pipeline ak tiyo Fitting yo idwolik teste selon 1.5 miltip nan presyon konsepsyon.
2. se pawa a PTFE idwolik teste, 100% teste pou validite ak enspekte pou flit li yo pa vle di nan kote lite tès.
3. espesifikasyon aplikasyon an
a. Dyamèt nominal: DN25 ~ DN300
b. Longè pwodiksyon: mwens pase oswa egal a 4000mm
c. Tanperati aplikab: -20 ~ 200 degre
d. Medya ki aplikab: yo ka itilize pou transmèt nenpòt konsantrasyon nan asid fò, fò asid, sòlvan òganik, fò oksidan, toksik, temèt ak enflamab medya chimik.

 

Dn nimewo vag Rating presyon MPA longè
0.6 1 1.6 bride (mm) Pran sou (mm)
Konpansasyon Axial (MM) Rigidty (N/mm)
32 8 22/26 20/26 18/63 160/250 264/280
32 16 46/14 41/14 36/32 224/291 316/321
40 8 22/44 20/44 18/89 164/259 269/289
40 16 46/22 41/22 36/45 230/304 319/334
50 8 22/51 20/70 18/70 172/276 282/306
50 16 46/26 41/35 36/35 240/342 347/372
65 8 30/35 26/44 22/55 215/294 300/322
65 12 38/22 38/32 34/40 260/334 340/362
80 8 36/26 34/33 28/41 240/338 344/366
80 10 49/17 49/21 43/26 270/368 374/390
100 6 45/60 40/75 35/93 235/317 232/345
100 10 74/32 64/40 57/50 305/381 387/409
125 5 42/47 38/59/ 34/74 282/314 316/342
125 9 77/29 66/36 58/45 382/386 388/414
150 5 44/50 40/62 34/78 282/339 338/367
150 8 71/43 64/51 54/59 356/339 402/427
200 4 46/55 42/68 38/78 280/348 348/372
200 6 65/44 59/52 53/58 340/402 402/426
250 4 65/34 59/42 52/45 315/379 415/379
250 6 97/21 87/35 79/39 393/459 493/399
300 4 65/55 59/59 52/65 366/427 466/467
300 6 97/35 87/37 79/41 464/525 564/565
350 4 65/62 59/67 52/74 397/452 497/452
350 6 97/41 87/44 79/48 509/564 609/604
400 4 65/58 59/62 52/68 412/478 512/518
400 6 97/39 87/43 79/47 522/588 622/628
450 4 97/35 87/37 79/41 403/498 503/523
450 6 145/22 131/23 118/25 503/658 603/648
500 4 97/64 87/68 79/75 431/523 531/554
500 6 145/37 131/39 118/43 531/665 631/742
600 4 97/80 87/85 79/94 478/548 578/588
600 6 145/45 131/49 118/53 658/679 758/781
700 4 97/72 87/77 79/85 490 590
700 6 145/45 131/49 118/53 690 790
800 4 108/95 102/102 94/112 502 602
800 6 164/72 156/77 144/85 610 710
900 4 108/90 102/97 94/107   698
900 6 164/65 156/69 144/76   850
1000 4 108/98 102/105 97/116   692
1000 6 164/65 156/71 144/81   855
Si ou bezwen gwosè espesyal ak presyon, nou ka bay sèvis Customized.

2

Konfòme ak estanda yo:
Gwosè: DN 65- DN3000
Tanperati k ap travay: -10 ºC ~ +300 ºC
Travay presyon: PN 10 - PN40
Materyèl nan Bellows: Nerjaveèi asye 304, 316
Estanda nan bride: DIN, ANSI, JIS, BS4504 elatriye
Aplikasyon: gaz, dlo, lwil, chimik, konstriksyon, endistri,
Garanti: 12 mwa
Longè estriktirèl: (Enterprise Creole) Q/JL 07-09
Tès presyon: API598
Enspeksyon nan Materio ki kouvri: Hg/T 21562 (kote ki fè tès)

 

3 8


Avantaj nan asye-aliyen konpansateur PTFE
1, segondè estabilite chimik: ka kenbe tèt ak tout asid fò, ki gen ladan Aqua regia, asid idrofluorik, konsantre asid idroklorik, asid nitrik, fuming asid silfirik, asid òganik, elatriye, alkal fò, oksidan fò, diminye ajan ak divès kalite solvants òganik. Li trè apwopriye pou manje pwodwi chimik ki gen anpil pite.
2, Wide Sèvi ak tanperati: Sèvi ak Range Tanperati -60 C -250 C.
3, koyefisyan friksyon ki ba: koyefisyan friksyon an jeneralman sèlman 0.
4, ekselan anti-adhésion: miray anndan an nan tib la se pa fasil a konfòme yo ak kolo ak pwodwi chimik yo.
5, ekselan rezistans aje: li kapab itilize deyò pou yon tan long.
6, ekselan pèfòmans izolasyon elektrik: PTFE se yon materyèl trè ki pa seksyèl. Jwenti ekspansyon PTFE-aliyen corrugated gen bon pwopriyete dielèktrik, rezistans segondè, ak yon konstan dielèktrik nan sou 2. 0, ki se ti nan mitan tout materyèl izolasyon elektrik.
7, tetrafluoroethylene corrugated compensator a gen bon fleksibilite: segondè fleksibilite ak rezistans nan koube.

Baj popilè: Steel-aliyen konpansateur fliyò, Lachin Steel-aliyen manifaktirè konpansateur, Swèd, faktori

Voye rechèch